加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3496902 | 10-22 01:47 | 081 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496901 | 10-22 01:44 | 798 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496900 | 10-22 01:40 | 960 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496899 | 10-22 01:37 | 521 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496898 | 10-22 01:33 | 056 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496897 | 10-22 01:30 | 588 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496896 | 10-22 01:26 | 871 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496895 | 10-22 01:23 | 377 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496894 | 10-22 01:19 | 717 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496893 | 10-22 01:16 | 574 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496892 | 10-22 01:12 | 324 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496891 | 10-22 01:09 | 715 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 7 | 9 | 2 | 6 | 10 | 9 | 5 | 12 | 12 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496890 | 10-22 01:05 | 191 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 1 | 6 | 10 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 8 | 10 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496889 | 10-22 01:02 | 243 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 14 | 2 | 7 | 11 | 14 | 2 | 3 | 14 | 4 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496888 | 10-22 00:58 | 271 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 15 | 3 | 8 | 12 | 15 | 3 | 4 | 15 | 1 | 10 | 12 | 7 | 9 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496887 | 10-22 00:55 | 487 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 7 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 4 | 9 | 13 | 16 | 4 | 5 | 16 | 2 | 11 | 13 | 1 | 8 | 3 | 13 | 1 | 16 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | 10 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496886 | 10-22 00:51 | 236 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 17 | 5 | 10 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 2 | 17 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 11 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496885 | 10-22 00:48 | 202 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 18 | 6 | 11 | 15 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 15 | 3 | 2 | 5 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 12 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3496884 | 10-22 00:44 | 623 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 12 | 16 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | 4 | 3 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 13 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496883 | 10-22 00:41 | 670 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 13 | 17 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 15 | 17 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 14 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496882 | 10-22 00:37 | 751 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 8 | 16 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 1 | 7 | 14 | 18 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 15 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496881 | 10-22 00:34 | 943 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 9 | 4 | 11 | 6 | 12 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 | 5 | 6 | 16 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496880 | 10-22 00:30 | 401 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 18 | 10 | 5 | 12 | 4 | 13 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 20 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 11 | 6 | 7 | 17 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3496879 | 10-22 00:27 | 831 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 19 | 11 | 6 | 13 | 1 | 14 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 21 | 4 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 12 | 7 | 8 | 18 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496878 | 10-22 00:23 | 635 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 7 | 14 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 | 5 | 9 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 | 19 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496877 | 10-22 00:20 | 303 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 1 | 4 | 5 | 23 | 6 | 10 | 13 | 6 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 9 | 10 | 20 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496876 | 10-22 00:16 | 737 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 22 | 14 | 9 | 1 | 4 | 17 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 6 | 24 | 7 | 11 | 14 | 7 | 3 | 9 | 1 | 16 | 2 | 10 | 7 | 21 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496875 | 10-22 00:13 | 617 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 23 | 15 | 10 | 2 | 5 | 18 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 25 | 8 | 12 | 15 | 8 | 4 | 10 | 2 | 17 | 3 | 11 | 7 | 22 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496874 | 10-22 00:09 | 324 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 | 16 | 11 | 3 | 6 | 19 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 26 | 9 | 13 | 16 | 9 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 23 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496873 | 10-22 00:06 | 633 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 25 | 17 | 12 | 1 | 7 | 20 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | 10 | 14 | 17 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 13 | 2 | 24 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496872 | 10-22 00:02 | 251 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 | 18 | 2 | 2 | 8 | 21 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 28 | 11 | 15 | 18 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 25 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496871 | 10-21 23:59 | 514 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 27 | 19 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 29 | 12 | 16 | 19 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 7 | 15 | 4 | 26 | 32 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496870 | 10-21 23:55 | 848 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 28 | 20 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 20 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 8 | 16 | 5 | 8 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496869 | 10-21 23:52 | 393 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 29 | 21 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 31 | 14 | 18 | 9 | 14 | 3 | 16 | 3 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496868 | 10-21 23:48 | 305 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 30 | 22 | 4 | 3 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 13 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 32 | 15 | 19 | 1 | 15 | 4 | 17 | 1 | 3 | 5 | 18 | 7 | 2 | 35 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496867 | 10-21 23:45 | 925 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 31 | 23 | 5 | 1 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 33 | 16 | 20 | 2 | 16 | 5 | 18 | 2 | 4 | 5 | 19 | 8 | 3 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496866 | 10-21 23:41 | 158 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 32 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 34 | 17 | 21 | 3 | 17 | 6 | 19 | 3 | 5 | 1 | 20 | 9 | 8 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496865 | 10-21 23:38 | 700 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 33 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 35 | 18 | 22 | 4 | 0 | 7 | 20 | 4 | 6 | 2 | 21 | 10 | 1 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496864 | 10-21 23:34 | 048 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 7 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 36 | 19 | 23 | 5 | 1 | 8 | 21 | 5 | 7 | 3 | 22 | 11 | 8 | 39 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496863 | 10-21 23:31 | 996 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 17 | 8 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 37 | 20 | 24 | 9 | 2 | 9 | 22 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 1 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496862 | 10-21 23:27 | 284 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | 38 | 21 | 8 | 1 | 3 | 10 | 23 | 7 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 41 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496861 | 10-21 23:24 | 830 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 19 | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 22 | 1 | 2 | 0 | 11 | 24 | 8 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 42 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496860 | 10-21 23:20 | 436 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 | 40 | 23 | 2 | 3 | 1 | 12 | 25 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | 4 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496859 | 10-21 23:17 | 283 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 1 | 5 | 7 | 41 | 24 | 8 | 4 | 2 | 13 | 26 | 3 | 3 | 8 | 1 | 16 | 5 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496858 | 10-21 23:13 | 563 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 13 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 25 | 1 | 5 | 3 | 14 | 27 | 3 | 4 | 9 | 2 | 17 | 6 | 45 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496857 | 10-21 23:10 | 127 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 8 | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 26 | 2 | 6 | 4 | 15 | 28 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 46 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496856 | 10-21 23:06 | 454 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 17 | 9 | 5 | 7 | 9 | 15 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 27 | 3 | 7 | 5 | 16 | 29 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 8 | 47 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496855 | 10-21 23:03 | 528 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 18 | 10 | 6 | 8 | 10 | 16 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 28 | 4 | 8 | 6 | 17 | 30 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496854 | 10-21 22:59 | 553 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 14 | 2 | 5 | 19 | 11 | 7 | 9 | 11 | 17 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 29 | 5 | 9 | 7 | 18 | 31 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 49 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496853 | 10-21 22:56 | 910 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 6 | 15 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 30 | 6 | 10 | 0 | 19 | 32 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 50 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 16 | 14 | 19 | 13 | 16 | 11 | 14 | 13 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 20 | 30 | 26 | 24 | 32 | 18 | 2 | 2 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | 16 | 7 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 24 | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 | 49 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 33 | 23 | 13 | 15 | 19 | 21 | 20 | 12 | 16 | 18 | 17 | 17 | 9 | 16 | 13 | 15 | 41 | 30 | 24 | 20 | 17 | 19 | 32 | 13 | 17 | 14 | 22 | 17 | 26 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 37 | 27 | 9 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。