当前游戏 加拿大28太初 算法 单双
第 3460023 期开奖还有 分 秒
3 + 0 + 6=9
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3460023 | 07:55:00 | - | 双 | null |
| 3460022 | 07:51:30 | 3 + 0 + 6=09 | 双 | 错 |
| 3460021 | 07:48:00 | 2 + 0 + 4=06 | 单 | 错 |
| 3460020 | 07:44:30 | 6 + 3 + 9=18 | 单 | 错 |
| 3460019 | 07:41:00 | 3 + 4 + 1=08 | 单 | 错 |
| 3460018 | 07:37:30 | 3 + 3 + 9=15 | 双 | 错 |
| 3460017 | 07:34:00 | 7 + 8 + 2=17 | 单 | 对 |
| 3460016 | 07:30:30 | 6 + 9 + 8=23 | 单 | 对 |
| 3460015 | 07:27:00 | 4 + 9 + 7=20 | 单 | 错 |
| 3460014 | 07:23:30 | 2 + 2 + 4=08 | 双 | 对 |
| 3460013 | 07:20:00 | 8 + 9 + 3=20 | 单 | 错 |
| 3460012 | 07:16:30 | 8 + 9 + 8=25 | 单 | 对 |
| 3460011 | 07:13:00 | 0 + 3 + 9=12 | 单 | 错 |
| 3460010 | 07:09:30 | 5 + 2 + 9=16 | 双 | 对 |
| 3460009 | 07:06:00 | 4 + 4 + 5=13 | 单 | 对 |
| 3460008 | 07:02:30 | 2 + 9 + 1=12 | 双 | 对 |
| 3460007 | 06:59:00 | 0 + 2 + 7=09 | 单 | 对 |
| 3460006 | 06:55:30 | 0 + 6 + 5=11 | 双 | 错 |
| 3460005 | 06:52:00 | 3 + 4 + 5=12 | 单 | 错 |
| 3460004 | 06:48:35 | 2 + 3 + 9=14 | 单 | 错 |
