新加坡28 2026-10-20 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5027043 | 22:32:00 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 5027042 | 22:30:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 5027041 | 22:28:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 5027040 | 22:26:00 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 5027039 | 22:24:00 | 8+0+7=15 | 大单 |
| 5027038 | 22:22:00 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 5027037 | 22:20:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 5027036 | 22:18:00 | 7+4+3=14 | 大双 |
| 5027035 | 22:16:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 5027034 | 22:14:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 5027033 | 22:12:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 5027032 | 22:10:00 | 3+1+7=11 | 小单 |
| 5027031 | 22:08:00 | 6+3+2=11 | 小单 |
| 5027030 | 22:06:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 5027029 | 22:04:00 | 7+3+0=10 | 小双 |
| 5027028 | 22:02:00 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 5027027 | 22:00:00 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 5027026 | 21:58:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 5027025 | 21:56:00 | 1+3+5=09 | 小单 |
| 5027024 | 21:54:00 | 9+6+2=17 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。