新加坡28牛牛
第 5026536 期
9+3+8=20
a[闲]
牛9
b[闲]
牛3
x[闲]
牛2
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5026536 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 5026535 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5026534 | 8+4+3=15 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛3 |
| 5026533 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 5026532 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 5026531 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 5026530 | 1+3+8=12 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛8 |
| 5026529 | 3+3+0=6 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛牛 |
| 5026528 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5026527 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 5026526 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 5026525 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 5026524 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5026523 | 6+2+5=13 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛5 |
| 5026522 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5026521 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 5026520 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5026519 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 5026518 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 5026517 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 5026516 | 7+7+6=20 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛6 |
| 5026515 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 5026514 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 5026513 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 5026512 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 5026511 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 5026510 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5026509 | 7+0+1=8 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛1 |
| 5026508 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 5026507 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5026506 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5026505 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 5026504 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 5026503 | 1+9+3=13 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛3 |
| 5026502 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 5026501 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 5026500 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5026499 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 5026498 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 5026497 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5026496 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5026495 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 5026494 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 5026493 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 5026492 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 5026491 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 5026490 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 5026489 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 5026488 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5026487 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。