新加坡28 2026-10-03 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5014846 | 23:58:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 5014845 | 23:56:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 5014844 | 23:54:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 5014843 | 23:52:00 | 9+0+0=09 | 小单 |
| 5014842 | 23:50:00 | 9+0+8=17 | 大单 |
| 5014841 | 23:48:00 | 9+1+6=16 | 大双 |
| 5014840 | 23:46:00 | 8+1+4=13 | 小单 |
| 5014839 | 23:44:00 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 5014838 | 23:42:00 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 5014837 | 23:40:00 | 5+0+4=09 | 小单 |
| 5014836 | 23:38:00 | 2+0+0=02 | 小双 |
| 5014835 | 23:36:00 | 1+3+2=06 | 小双 |
| 5014834 | 23:34:00 | 9+4+1=14 | 大双 |
| 5014833 | 23:32:00 | 3+7+3=13 | 小单 |
| 5014832 | 23:30:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 5014831 | 23:28:00 | 9+1+6=16 | 大双 |
| 5014830 | 23:26:00 | 9+3+0=12 | 小双 |
| 5014829 | 23:24:00 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 5014828 | 23:22:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 5014827 | 23:20:00 | 3+6+5=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。